您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值5号









业绩展示







一、区间回报率统计







 

二、年度回报率统计

 









 
 
历史净值展示

日期 单位净值 累计净值 备注
2024-12-13 1.020 1.020  
2024-12-06 1.003 1.003  
2024-11-29 0.986 0.986  
2024-11-22 0.950 0.950  
2024-11-15 0.959 0.959  
2024-11-08 1.039 1.039  
2024-11-01 0.972 0.972  
2024-10-25 1.000 1.000  
2024-10-18 0.977 0.977  
2024-10-11 0.990 0.990  
2024-09-27 0.975 0.975  
2024-09-20 0.962 0.962  
2024-09-13 0.954 0.954  
2024-09-06 0.958 0.958  
2024-08-30 0.956 0.956  
2024-08-23 0.948 0.948  
2024-08-16 0.960 0.960  
2024-08-09 0.953 0.953  
2024-08-02 0.954 0.954  
2024-07-26 0.961 0.961  
2024-07-19 0.957 0.957  
2024-07-12 0.966 0.966  
2024-07-05 0.958 0.958  
2024-06-28 0.962 0.962  
2024-06-21 0.957 0.957  
2024-06-14 0.952 0.952  
2024-06-07 0.943 0.943  
2024-05-31 0.973 0.973  
2024-05-24 0.961 0.961  
2024-05-17 0.975 0.975  
2024-05-10 0.972 0.972  
2024-04-26 0.956 0.956  
2024-04-19 0.953 0.953  
2024-04-12 0.972 0.972  
2024-04-03 0.973 0.973  
2024-03-29 0.960 0.960  
2024-03-22 0.951 0.951  
2024-03-15 0.943 0.943  
2024-03-08 0.924 0.924  
2024-03-01 0.915 0.915  
2024-02-23 0.930 0.930  
2024-02-08 0.891 0.891  
2024-02-02 1.090 1.090  
2024-01-26 1.225 1.225  
2024-01-19 1.220 1.220  
2024-01-12 1.234 1.234  
2024-01-05 1.214 1.214  
2023-12-29 1.184 1.184  
2023-12-22 1.173 1.173  
2023-12-15 1.186 1.186  
2023-12-08 1.153 1.153  
2023-12-01 1.182 1.182  
2023-11-24 1.170 1.170  
2023-11-17 1.165 1.165  
2023-11-10 1.133 1.133  
2023-11-03 1.122 1.122  
2023-10-27 1.131 1.131  
2023-10-20 1.096 1.096  
2023-10-13 1.093 1.093  
2023-09-28 1.116 1.116  
2023-09-22 1.093 1.093  
2023-09-15 1.087 1.087  
2023-09-08 1.088 1.088  
2023-09-01 1.102 1.102  
2023-08-25 1.068 1.068  
2023-08-18 1.071 1.071  
2023-08-11 1.047 1.047  
2023-08-04 1.066 1.066  
2023-07-28 1.095 1.095  
2023-07-21 1.100 1.100  
2023-07-14 1.106 1.106  
2023-07-07 1.111 1.111  
2023-06-30 1.109 1.109  
2023-06-21 1.041 1.041  
2023-06-16 1.037 1.037  
2023-06-09 1.015 1.015  
2023-06-02 1.009 1.009  
2023-05-26 1.017 1.017  
2023-05-19 1.003 1.003  
2023-05-12 0.987 0.987  
2023-05-05 0.959 0.959  
2023-04-28 0.950 0.950  
2023-04-21 0.937 0.937  
2023-04-14 0.946 0.946  
2023-04-07 0.958 0.958  
2023-03-31 0.988 0.988  
2023-03-24 1.007 1.007  
2023-03-17 0.976 0.976  
2023-03-10 0.989 0.989  
2023-03-03 1.000 1.000  
2023-02-24 1.001 1.001  
2023-02-17 0.973 0.973  
2023-02-10 0.981 0.981  
2023-02-03 0.963 0.963  
2023-01-20 0.921 0.921  
2023-01-13 0.918 0.918  
2023-01-06 0.908 0.908  
2022-12-30 0.874 0.874  
2022-12-23 0.868 0.868  
2022-12-16 0.905 0.905  
2022-12-09 0.923 0.923  
2022-12-02 0.934 0.934  
2022-11-25 0.923 0.923  
2022-11-18 0.921 0.921  
2022-11-11 0.914 0.914  
2022-11-04 0.918 0.918  
2022-10-28 0.879 0.879  
2022-10-21 0.892 0.892  
2022-10-14 0.860 0.860  
2022-09-30 0.832 0.832  
2022-09-23 0.835 0.835  
2022-09-16 0.849 0.849  
2022-09-09 0.857 0.857  
2022-09-02 0.878 0.878  
2022-08-26 0.899 0.899  
2022-08-19 0.920 0.920  
2022-08-12 0.930 0.930  
2022-08-05 0.886 0.886  
2022-07-29 0.887 0.887  
2022-07-22 0.914 0.914  
2022-07-15 0.950 0.950  
2022-07-08 0.895 0.895  
2022-07-01 0.875 0.875  
2022-06-24 0.889 0.889  
2022-06-17 0.884 0.884  
2022-06-10 0.897 0.897  
2022-06-02 0.918 0.918  
2022-05-27 0.914 0.914  
2022-05-20 0.919 0.919  
2022-05-13 0.901 0.901  
2022-05-06 0.907 0.907  
2022-04-29 0.896 0.896  
2022-04-22 0.916 0.916  
2022-04-15 0.924 0.924  
2022-04-08 0.938 0.938  
2022-04-01 0.989 0.989  
2022-03-25 1.009 1.009  
2022-03-18 1.005 1.005  
2022-03-11 1.007 1.007  
2022-03-04 0.981 0.981  
2022-02-25 0.981 0.981  
2022-02-18 0.961 0.961  
2022-02-11 0.951 0.951  
2022-01-28 0.954 0.954  
2022-01-21 0.952 0.952  
2022-01-14 0.956 0.956  
2022-01-07 0.963 0.963  
2021-12-31 1.006 1.006  
2021-12-24 1.091 1.091  
2021-12-17 1.116 1.116  
2021-12-10 1.195 1.195  
2021-12-03 1.202 1.202  
2021-11-26 1.211 1.211  
2021-11-19 1.234 1.234  
2021-11-12 1.245 1.245  
2021-11-05 1.127 1.127  
2021-10-29 1.134 1.134  
2021-10-22 1.154 1.154  
2021-10-15 1.136 1.136  
2021-10-08 1.111 1.111  
2021-09-24 1.168 1.168  
2021-09-17 1.280 1.280  
2021-09-10 1.318 1.318  
2021-09-03 1.362 1.362  
2021-08-27 1.368 1.368  
2021-08-20 1.298 1.298  
2021-08-13 1.305 1.305  
2021-08-06 1.409 1.409  
2021-07-30 1.414 1.414  
2021-07-23 1.415 1.415  
2021-07-16 1.367 1.367  
2021-07-09 1.433 1.433  
2021-06-25 1.524 1.524  
2021-06-18 1.409 1.409  
2021-06-11 1.395 1.395  
2021-06-04 1.312 1.312  
2021-05-28 1.284 1.284  
2021-05-21 1.259 1.259  
2021-05-14 1.236 1.236  
2021-05-07 1.249 1.249  
2021-04-30 1.329 1.329  
2021-04-23 1.356 1.356  
2021-04-16 1.326 1.326  
2021-04-09 1.351 1.351  
2021-04-02 1.341 1.341  
2021-03-26 1.343 1.343  
2021-03-19 1.378 1.378  
2021-03-12 1.348 1.348  
2021-03-05 1.360 1.360  
2021-02-26 1.424 1.424  
2021-02-19 1.532 1.532  
2021-02-10 1.573 1.573  
2021-02-05 1.566 1.566  
2021-01-29 1.462 1.462  
2021-01-22 1.569 1.569  
2021-01-15 1.416 1.416  
2021-01-08 1.376 1.376  
2020-12-31 1.154 1.154  
2020-12-25 1.135 1.135  
2020-12-18 1.098 1.098  
2020-12-11 1.083 1.083  
2020-12-04 1.144 1.144  
2020-11-27 1.146 1.146  
2020-11-20 1.201 1.201  
2020-11-13 1.234 1.234  
2020-11-06 1.218 1.218  
2020-10-30 1.151 1.151  
2020-10-23 1.092 1.092  
2020-10-16 1.136 1.136  
2020-10-09 1.133 1.133  
2020-09-25 1.087 1.087  
2020-09-18 1.136 1.136  
2020-09-11 1.093 1.093  
2020-09-04 1.164 1.164  
2020-08-28 1.205 1.205  
2020-08-21 1.225 1.225  
2020-08-14 1.185 1.185  
2020-08-07 1.295 1.295  
2020-07-31 1.201 1.201  
2020-07-24 1.203 1.203  
2020-07-17 1.143 1.143  
2020-07-10 1.091 1.091  
2020-07-03 1.043 1.043  
2020-06-24 1.039 1.039  
2020-06-19 0.981 0.981  
2020-06-12 0.937 0.937  
2020-06-05 0.996 0.996  
2020-05-29 0.931 0.931  
2020-05-22 1.039 1.039  
2020-05-15 1.076 1.076  
2020-05-08 1.076 1.076  
2020-04-30 1.049 1.049  
2020-04-24 1.044 1.044  
2020-04-17 1.038 1.038  
2020-04-10 1.026 1.026  
2020-04-03 0.992 0.992  
2020-03-27 1.020 1.020  
2020-03-20 1.025 1.025  
2020-03-13 1.044 1.044  
2020-03-06 1.099 1.099  
2020-02-28 1.071 1.071  
2020-02-21 1.091 1.091  
2020-02-14 1.032 1.032  
2020-02-07 1.020 1.020  
2020-01-23 1.046 1.046  
2020-01-17 1.082 1.082  
2020-01-10 1.047 1.047  
2020-01-03 0.996 0.996  
2019-12-27 0.971 0.971  
2019-12-20 0.961 0.961  
2019-12-13 0.983 0.983  
2019-12-06 0.957 0.957  
2019-11-29 0.938 0.938  
2019-11-22 0.932 0.932  
2019-11-15 0.909 0.909  
2019-11-08 0.913 0.913  
2019-11-01 0.868 0.868  
2019-10-25 0.846 0.846  
2019-10-18 0.858 0.858  
2019-10-11 0.844 0.844  
2019-09-27 0.844 0.844  
2019-09-20 0.889 0.889  
2019-09-12 0.882 0.882  
2019-09-06 0.891 0.891  
2019-08-30 0.843 0.843  
2019-08-23 0.863 0.863  
2019-08-16 0.838 0.838  
2019-08-09 0.781 0.781  
2019-08-02 0.801 0.801  
2019-07-26 0.822 0.822  
2019-07-19 0.805 0.805  
2019-07-12 0.803 0.803  
2019-07-05 0.832 0.832  
2019-06-28 0.814 0.814  
2019-06-21 0.813 0.813  
2019-06-14 0.772 0.772  
2019-06-06 0.752 0.752  
2019-05-31 0.780 0.780  
2019-05-24 0.784 0.784  
2019-05-17 0.798 0.798  
2019-05-10 0.818 0.818  
2019-04-26 0.867 0.867  
2019-04-19 0.926 0.926  
2019-04-12 0.914 0.914  
2019-04-04 0.942 0.942  
2019-03-29 0.893 0.893  
2019-03-22 0.893 0.893  
2019-03-15 0.860 0.860  
2019-03-08 0.819 0.819  
2019-03-01 0.831 0.831  
2019-02-22 0.798 0.798  
2019-02-15 0.759 0.759  
2019-02-01 0.736 0.736  
2019-01-25 0.738 0.738  
2019-01-18 0.738 0.738  
2019-01-11 0.730 0.730  
2019-01-04 0.710 0.710  
2018-12-28 0.714 0.714  
2018-12-21 0.720 0.720  
2018-12-14 0.747 0.747  
2018-12-07 0.764 0.764  
2018-11-30 0.752 0.752  
2018-11-23 0.751 0.751  
2018-11-16 0.786 0.786  
2018-11-09 0.749 0.749  
2018-11-02 0.772 0.772  
2018-10-26 0.740 0.740  
2018-10-19 0.748 0.748  
2018-10-12 0.768 0.768  
2018-09-28 0.832 0.832  
2018-09-21 0.823 0.823  
2018-09-14 0.786 0.786  
2018-09-07 0.810 0.810  
2018-08-31 0.829 0.829  
2018-08-24 0.828 0.828  
2018-08-17 0.810 0.810  
2018-08-10 0.858 0.858  
2018-08-03 0.849 0.849  
2018-07-27 0.891 0.891  
2018-07-20 0.913 0.913  
2018-07-13 0.915 0.915  
2018-07-06 0.868 0.868  
2018-06-29 0.892 0.892  
2018-06-22 0.879 0.879  
2018-06-15 0.887 0.887  
2018-06-08 0.900 0.900  
2018-06-01 0.895 0.895  
2018-05-25 0.907 0.907  
2018-05-18 0.905 0.905  
2018-05-11 0.905 0.905  
2018-05-04 0.901 0.901  
2018-04-27 0.907 0.907  
2018-04-20 0.906 0.906  
2018-04-13 0.924 0.924  
2018-04-04 0.921 0.921  
2018-03-30 0.932 0.932  
2018-03-23 0.927 0.927  
2018-03-16 0.950 0.950  
2018-03-09 0.952 0.952  
2018-03-02 0.949 0.949  
2018-02-23 0.951 0.951  
2018-02-14 0.935 0.935  
2018-02-09 0.926 0.926  
2018-02-02 0.977 0.977  
2018-01-26 1.005 1.005  
2018-01-19 0.997 0.997  
2018-01-12 1.007 1.007  
2018-01-05 1.033 1.033  
2017-12-29 1.013 1.013  
2017-12-22 1.015 1.015  

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公一座11层1101  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护