您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值稳健1号






 

 

             净值走势:与沪深300对比  (已于2019.01.08到期清算)


 


       







 1、月度-年度回报率统计(数据来源:wind):

   
        



     





2、绝对回报统计
(数据来源:wind):



        









 风险分析(数据来源:wind):
    

          

       

          







日期 单位净值 累计净值 备注
2019-01-04 0.953 0.970 基金终止
2018-12-28 0.960 0.977  
2018-12-21 0.929 0.929  
2018-12-14 0.925 0.942  
2018-12-07 0.925 0.942  
2018-11-30 0.928 0.945  
2018-11-23 0.924 0.941  
2018-11-16 0.923 0.940  
2018-11-09 0.926 0.943  
2018-11-02 0.938 0.955  
2018-10-26 0.993 0.950  
2018-10-19 0.941 0.958  
2018-10-12 0.939 0.956  
2018-09-28 0.947 0.964  
2018-09-21 0.941 0.958  
2018-09-14 0.932 0.949  
2018-09-07 0.939 0.956  
2018-08-31 0.950 0.967  
2018-08-24 0.947 0.964  
2018-08-17 0.940 0.957  
2018-08-10 0.959 0.976  
2018-08-03 0.956 0.973  
2018-07-27 0.974 0.991  
2018-07-20 0.988 1.005  
2018-07-13 0.987 1.004  
2018-07-06 0.969 0.969  
2018-06-29 0.978 0.978  
2018-06-22 0.973 0.990  
2018-06-15 0.972 0.989  
2018-06-08 0.978 0.995  
2018-06-01 0.976 0.993  
2018-05-25 0.982 0.999  
2018-05-18 0.978 0.995  
2018-05-11 0.977 0.994  
2018-05-04 0.978 0.995  
2018-04-27 0.984 1.001  
2018-04-20 0.982 0.999  
2018-04-04 0.988 1.005  
2018-03-30 0.993 1.010  
2018-03-23 0.995 1.012  
2018-03-16 0.999 1.016  
2018-03-09 0.998 1.015  
2018-03-02 1.001 1.018  
2018-02-23 1.005 1.022  
2018-02-14 1.002 1.019  
2018-02-09 1.014 1.031  
2018-02-02 1.001 1.021  
2018-01-26 0.995 1.012  
2018-01-19 1.004 1.021  
2018-01-12 1.008 1.025  
2018-01-05 1.016 1.033  
2017-12-29 1.008 1.025  
2017-12-22 1.009 1.026  
2017-12-15 0.996 1.013 分红
2017-12-08 1.015 1.015  
2017-12-01 1.027 1.027  
2017-11-24 1.027 1.027  
2017-11-17 1.048 1.048  
2017-11-10 1.053 1.053  
2017-11-03 1.013 1.013  
2017-10-27 1.005 1.005  
2017-10-20 0.996 0.996  
2017-10-13 1.005 1.005  
2017-09-29 0.999 0.999  
2017-09-22 1.000 1.000  
2017-09-15 1.000 1.000  
2017-09-08 0.996 0.996  
2017-09-01 0.996 0.996  
2017-08-25 0.995 0.995  
2017-08-18 0.995 0.995  
2017-08-11 0.990 0.990  
2017-08-04 0.996 0.996  
2017-07-28 1.005 1.005  
2017-07-21 1.011 1.011  
2017-07-14 1.005 1.005  
2017-07-07 0.994 0.994  
2017-06-30 0.994 0.994  
2017-06-16 0.975 0.975  
2017-06-09 0.978 0.978  
2017-06-02 0.972 0.972  
2017-05-26 0.971 0.971  
2017-05-19 0.974 0.974  
2017-05-12 0.972 0.972  
2017-05-05 0.980 0.980  
2017-04-28 0.983 0.983  
2017-04-21 0.987 0.987  
2017-04-14 0.986 0.986  
2017-04-07 0.983 0.983  
2017-03-31 0.978 0.978  
2017-03-17 0.986 0.986  
2017-03-10 0.989 0.989  
2017-02-24 0.991 0.991  
2017-02-17 0.985 0.985  
2017-02-10 0.988 0.988  
2017-02-03 0.981 0.981  
2017-01-26 0.985 0.985  
2017-01-13 0.989 0.989  
2017-01-06 0.997 0.997  
2016-12-30 0.997 0.997  
2016-12-23 1.002 1.002  
2016-12-16 1.003 1.003  
2016-12-09 1.006 1.006  
2016-12-02 1.004 1.004  
2016-11-25 1.000 1.000  
2016-11-18 1.000 1.000  
2016-11-11 1.000 1.000  
2016-11-04 1.000 1.000  
2016-10-28 1.000 1.000  
2016-10-27 1.000 1.000  

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公二座6层615  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护