您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值行稳致远1号

 





 


业绩展示











一、区间回报率统计




 



二、年度回报率统计




 







历史净值展示
 
日期 信复创值行稳致远1号主基金 行稳致远A份额 行稳致远B份额 备注
2024-04-15 1.2354 1.2289 1.2395  
2024-04-08 1.2256 1.2193 1.2295  
2024-04-01 1.2181 1.2119 1.2219  
2024-03-25 1.2039 1.1980 1.2076  
2024-03-18 1.2063 1.2002 1.2096  
2024-03-11 1.2074 1.2015 1.2107  
2024-03-04 1.1948 1.1891 1.1980  
2024-02-26 1.2100 1.2043 1.2131  
2024-02-19 1.1800 1.1747 1.1830  
2024-02-05 1.2037 1.1985 1.2065  
2024-01-29 1.2763 1.2710 1.2793  
2024-01-22 1.2760 1.2708 1.2788  
2024-01-12 1.2881 1.2826 1.2904  
2024-01-08 1.2704 1.2651 1.2726  
2024-01-02 1.2577 1.2529 1.2600  
2023-12-25 1.2304 1.2259 1.2326  
2023-12-11 1.2245 1.2201 1.2263  
2023-12-04 1.2398 1.2351 1.2412  
2023-11-27 1.2388 1.2342 1.2401  
2023-11-20 1.2361 1.2317 1.2373  
2023-11-13 1.2218 1.2177 1.2230  
2023-11-06 1.2172 1.2130 1.2181  
2023-10-30 1.2146 1.2106 1.2155  
2023-10-23 1.1993 1.1956 1.2002  
2023-10-16 1.2083 1.2047 1.2091  
2023-10-09 1.2081 1.2047 1.2089  
2023-09-25 1.1888 1.1859 1.1895  
2023-09-18 1.1913 1.1885 1.1919  
2023-09-11 1.1930 1.1904 1.1936  
2023-09-04 1.1972 1.1948 1.1977  
2023-08-28 1.1754 1.1732 1.1759  
2023-08-18 1.1748 1.1727 1.1752  
2023-08-14 1.1705 1.1687 1.1709  
2023-08-07 1.1705 1.1689 1.1708  
2023-07-31 1.1851 1.1836 1.1854  
2023-07-24 1.1962 1.1949 1.1965  
2023-07-17 1.2049 1.2038 1.2052  
2023-07-10 1.2008 1.1999 1.2010  
2023-07-03 1.1973 1.1965 1.1974  
2023-06-21 1.1580 1.1574 1.1581  
2023-06-19 1.1573 1.1569 1.1574  
2023-06-12 1.1507 1.1505 1.1507  
2023-06-05 1.1375 - 1.1375  
2023-05-29 1.1289 - 1.1289  
2023-05-22 1.1260 - 1.1260  
2023-05-15 1.1085 - 1.1085  
2023-05-08 1.0866 - 1.0866  
2023-04-24 1.0779 - 1.0779  
2023-04-14 1.0763 - 1.0763  
2023-04-10 1.0704 - 1.0704  
2023-04-03 1.1016 - 1.1016  
2023-03-27 1.1133 - 1.1133  
2023-03-20 1.0040 - 1.0040  
2023-03-13 1.1070 - 1.1070  
2023-03-06 1.1131 - 1.1131  
2023-02-27 1.1111 - 1.1111  
2023-02-20 1.1055 - 1.1055  
2023-02-13 1.1007 - 1.1007  
2023-02-06 1.0867 - 1.0867  
2023-01-30 1.0618 - 1.0618  
2023-01-16 1.0527 - 1.0527  
2023-01-03 1.0470 - 1.0470  
2022-12-26 1.0376 - 1.0376  
2022-12-19 1.0420 - 1.0420  
2022-12-12 1.0496 - 1.0496  
2022-12-05 1.0611 - 1.0611  
2022-11-28 1.0561 - 1.0561  
2022-11-21 1.0575 - 1.0575  
2022-11-14 1.0572 - 1.0572  
2022-11-07 1.0625 - 1.0625  
2022-10-31 1.0629 - 1.0629  
2022-10-24 1.0592 - 1.0592  
2022-10-21 1.0429 - 1.0429  
2022-10-14 1.0304 - 1.0304  
2022-09-30 1.0126 - 1.0126  
2022-09-23 1.0217 - 1.0217  
2022-09-16 1.0331 - 1.0331  
2022-09-09 1.0360 - 1.0360  
2022-09-02 1.0660 - 1.0660  
2022-08-26 1.0605 - 1.0605  
2022-08-19 1.0694 - 1.0694  
2022-08-12 1.0648 - 1.0648  
2022-08-05 1.0557 - 1.0557  
2022-07-29 1.0548 - 1.0548  
2022-07-15 1.0232 - 1.0232  
2022-07-08 1.0111 - 1.0111  
2022-07-01 1.0005 - 1.0005  
2022-06-24 1.0075 - 1.0075  
2022-06-17 0.9941 - 0.9941  
2022-06-10 0.9886 - 0.9886  
2022-06-02 1.0151 - 1.0151  
2022-05-27 1.0057 - 1.0057  
2022-05-20 1.0017 - 1.0017  
2022-05-13 0.9446 - 0.9446  
2022-05-06 0.9969 - 0.9969  
2022-04-29 0.9798 - 0.9798  
2022-04-22 0.9884 - 0.9884  
2022-04-15 0.9747 - 0.9747  
2022-04-08 0.9944 - 0.9944  
2022-04-01 0.9916 - 0.9916  
2022-03-25 1.0009 - 1.0009  
2022-03-18 1.0002 - 1.0002  
2022-03-11 1.0001 - 1.0001  
2022-03-04 1.0000 - 1.0000  
2022-02-25 1.0000 - 1.0000  
 

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公二座6层615  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护