您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值2号






 

 


业绩展示







一、区间回报率统计








 
二、年度回报率统计

 









 

历史净值展示

日期 单位净值 累计净值 备注
2024-10-25 2.5149 2.5149  
2024-10-18 2.4588 2.4588  
2024-10-11 2.4905 2.4905  
2024-09-27 2.4409 2.4409  
2024-09-20 2.4192 2.4192  
2024-09-13 2.3986 2.3986  
2024-09-06 2.4079 2.4079  
2024-08-30 2.4030 2.4030  
2024-08-23 2.3836 2.3836  
2024-08-16 2.4162 2.4162  
2024-08-09 2.3986 2.3986  
2024-08-02 2.4031 2.4031  
2024-07-26 2.4230 2.4230  
2024-07-19 2.4140 2.4140  
2024-07-12 2.4330 2.4330  
2024-07-05 2.4133 2.4133  
2024-06-28 2.4234 2.4234  
2024-06-21 2.4124 2.4124  
2024-06-14 2.4001 2.4001  
2024-06-07 2.3774 2.3774  
2024-05-31 2.4535 2.4535  
2024-05-24 2.4218 2.4218  
2024-05-17 2.4591 2.4591  
2024-05-10 2.4516 2.4516  
2024-04-26 2.4091 2.4091  
2024-04-19 2.4036 2.4036  
2024-04-12 2.4519 2.4519  
2024-04-03 2.4535 2.4535  
2024-03-29 2.4224 2.4224  
2024-03-22 2.3960 2.3960  
2024-03-15 2.3775 2.3775  
2024-03-08 2.3282 2.3282  
2024-03-01 2.3060 2.3060  
2024-02-23 2.3432 2.3432  
2024-02-08 2.2530 2.2530  
2024-02-02 2.6471 2.6471  
2024-01-26 3.0274 3.0274  
2024-01-19 3.0238 3.0238  
2024-01-12 3.0527 3.0527  
2024-01-05 2.9935 2.9935  
2023-12-29 2.9094 2.9094  
2023-12-22 2.8798 2.8798  
2023-12-15 2.9114 2.9114  
2023-12-08 2.8301 2.8301  
2023-12-01 2.8990 2.8990  
2023-11-24 2.8693 2.8693  
2023-11-17 2.8514 2.8514  
2023-11-10 2.7690 2.7690  
2023-11-03 2.7459 2.7459  
2023-10-27 2.7664 2.7664  
2023-10-20 2.6624 2.6624  
2023-10-13 2.6758 2.6758  
2023-09-28 2.7341 2.7341  
2023-09-22 2.6791 2.6791  
2023-09-15 2.6626 2.6626  
2023-09-08 2.6655 2.6655  
2023-09-01 2.6963 2.6963  
2023-08-25 2.6156 2.6156  
2023-08-18 2.6245 2.6245  
2023-08-11 2.5660 2.5660  
2023-08-04 2.6122 2.6122  
2023-07-28 2.6799 2.6799  
2023-07-21 2.6889 2.6889  
2023-07-14 2.7047 2.7047  
2023-07-07 2.7161 2.7161  
2023-06-28 2.7093 2.7093  
2023-06-21 2.5418 2.5418  
2023-06-16 2.5341 2.5341  
2023-06-09 2.4815 2.4815  
2023-06-02 2.4654 2.4654  
2023-05-26 2.4847 2.4847  
2023-05-19 2.4520 2.4520  
2023-05-12 2.4113 2.4113  
2023-05-05 2.3435 2.3435  
2023-04-28 2.3226 2.3226  
2023-04-21 2.2888 2.2888  
2023-04-14 2.3116 2.3116  
2023-04-07 2.3406 2.3406  
2023-03-31 2.4147 2.4147  
2023-03-24 2.4582 2.4582  
2023-03-17 2.3835 2.3835  
2023-03-10 2.4167 2.4167  
2023-03-03 2.4426 2.4426  
2023-02-24 2.4433 2.4433  
2023-02-17 2.3741 2.3741  
2023-02-10 2.3937 2.3937  
2023-02-03 2.3554 2.3554  
2023-01-20 2.2528 2.2528  
2023-01-13 2.2450 2.2450  
2023-01-06 2.2192 2.2192  
2022-12-30 2.1361 2.1361  
2022-12-23 2.1199 2.1199  
2022-12-16 2.2141 2.2141  
2022-12-09 2.2588 2.2588  
2022-12-02 2.2876 2.2876  
2022-11-25 2.2607 2.2607  
2022-11-18 2.2582 2.2582  
2022-11-11 2.2416 2.2416  
2022-11-04 2.2511 2.2511  
2022-10-28 2.1652 2.1652  
2022-10-22 2.1945 2.1945  
2022-10-14 2.1170 2.1170  
2022-09-30 2.0456 2.0456  
2022-09-23 2.0571 2.0571  
2022-09-16 2.0905 2.0905  
2022-09-09 2.1070 2.1070  
2022-09-02 2.1590 2.1590  
2022-08-26 2.2128 2.2128  
2022-08-19 2.2612 2.2612  
2022-08-12 2.2865 2.2865  
2022-08-05 2.1788 2.1788  
2022-07-29 2.1807 2.1807  
2022-07-22 2.2435 2.2435  
2022-07-15 2.3280 2.3280  
2022-07-08 2.1959 2.1959  
2022-07-01 2.1457 2.1457  
2022-06-24 2.1810 2.1810  
2022-06-17 2.1702 2.1702  
2022-06-10 2.1998 2.1998  
2022-06-02 2.2477 2.2477  
2022-05-27 2.2391 2.2391  
2022-05-20 2.2528 2.2528  
2022-05-13 2.2085 2.2085  
2022-05-06 2.2222 2.2222  
2022-04-29 2.1958 2.1958  
2022-04-22 2.2306 2.2306  
2022-04-15 2.2410 2.2410  
2022-04-08 2.2735 2.2735  
2022-04-01 2.3923 2.3929  
2022-03-25 2.4398 2.4398  
2022-03-18 2.4355 2.4355  
2022-03-11 2.4387 2.4387  
2022-03-04 2.3760 2.3760  
2022-02-25 2.3736 2.3736  
2022-02-18 2.3297 2.3297  
2022-02-11 2.3039 2.3039  
2022-01-28 2.3079 2.3079  
2022-01-21 2.3062 2.3062  
2022-01-14 2.3151 2.3151  
2022-01-07 2.3333 2.3333  
2021-12-31 2.4347 2.4347  
2021-12-24 2.6452 2.6452  
2021-12-17 2.7059 2.7059  
2021-12-10 2.8865 2.8865  
2021-12-03 2.9046 2.9046  
2021-11-26 2.9274 2.9274  
2021-11-19 2.9876 2.9876  
2021-11-12 3.0143 3.0143  
2021-11-05 2.7143 2.7143  
2021-10-29 2.7307 2.7307  
2021-10-22 2.7798 2.7798  
2021-10-15 2.7333 2.7333  
2021-10-08 2.6759 2.6759  
2021-09-24 2.8117 2.8117  
2021-09-17 3.0813 3.0813  
2021-09-10 3.1688 3.1688  
2021-09-03 3.2719 3.2719  
2021-08-27 3.2903 3.2903  
2021-08-20 3.1213 3.1213  
2021-08-13 3.1366 3.1366  
2021-08-06 3.3831 3.3831  
2021-07-30 3.4011 3.4011  
2021-07-23 3.4072 3.4072  
2021-07-16 3.2839 3.2839  
2021-07-09 3.4744 3.4744  
2021-07-02 3.5574 3.5574  
2021-06-25 3.6814 3.6814  
2021-06-18 3.4084 3.4084  
2021-06-11 3.4262 3.4262  
2021-06-04 3.2305 3.2305  
2021-05-28 3.1595 3.1595  
2021-05-21 3.1015 3.1015  
2021-05-14 3.0799 3.0799  
2021-05-07 3.1704 3.1704  
2021-04-30 3.3021 3.3021  
2021-04-23 3.3627 3.3627  
2021-04-16 3.2737 3.2737  
2021-04-09 3.3043 3.3043  
2021-04-02 3.3405 3.3405  
2021-03-26 3.3126 3.3126  
2021-03-19 3.3972 3.3972  
2021-03-12 3.3387 3.3387  
2021-03-05 3.3956 3.3956  
2021-02-26 3.5611 3.5611  
2021-02-19 3.8367 3.8367  
2021-02-10 3.9630 3.9630  
2021-02-05 3.9152 3.9152  
2021-01-29 3.6652 3.6652  
2020-01-22 3.8717 3.8717  
2021-01-15 3.4909 3.4909  
2021-01-08 3.3997 3.3997  
2020-12-31 2.8622 2.8622  
2020-12-25 2.8182 2.8182  
2020-12-18 2.7311 2.7311  
2020-12-11 2.6828 2.6828  
2020-12-04 2.7910 2.7910  
2020-11-27 2.8383 2.8383  
2020-11-20 2.9948 2.9948  
2020-11-13 3.0678 3.0678  
2020-11-06 2.9870 2.9870  
2020-10-30 2.8410 2.8410  
2020-10-23 2.6164 2.6164  
2020-10-16 2.7776 2.7776  
2020-10-09 2.7773 2.7773  
2020-09-25 2.6869 2.6869  
2020-09-18 2.8430 2.8430  
2020-09-11 2.7362 2.7362  
2020-09-04 2.9556 2.9556  
2020-08-28 3.0877 3.0877  
2020-08-21 3.1587 3.1587  
2020-08-14 3.0669 3.0669  
2020-08-07 3.3494 3.3494  
2020-07-31 3.0607 3.0607  
2020-07-24 3.0590 3.0590  
2020-07-17 2.9114 2.9114  
2020-07-10 2.7335 2.7335  
2020-07-03 2.5246 2.5246  
2020-06-24 2.5001 2.5001  
2020-06-19 2.3996 2.3996  
2020-06-12 2.2622 2.2622  
2020-06-05 2.3931 2.3931  
2020-05-29 2.2656 2.2656  
2020-05-22 2.5583 2.5583  
2020-05-15 2.3689 2.3689  
2020-05-08 2.1235 2.1235  
2020-04-30 2.1427 2.1427  
2020-04-24 2.0069 2.0069  
2020-04-17 2.0056 2.0056  
2020-04-10 1.9817 1.9817  
2020-04-03 1.9183 1.9183  
2020-03-27 1.9713 1.9713  
2020-03-20 1.9803 1.9803  
2020-03-13 2.0130 2.0130  
2020-03-06 2.1203 2.1203  
2020-02-28 2.0664 2.0664  
2020-02-21 2.1001 2.1001  
2020-02-14 1.9866 1.9866  
2020-02-07 1.9571 1.9571  
2020-01-23 2.0051 2.0051  
2020-01-17 2.0648 2.0648  
2020-01-10 2.0043 2.0043  
2020-01-03 1.9149 1.9149  
2019-12-27 1.8716 1.8716  
2019-12-20 1.8534 1.8534  
2019-12-13 1.8961 1.8961  
2019-12-06 1.8496 1.8496  
2019-11-29 1.8085 1.8085  
2019-11-22 1.8031 1.8031  
2019-11-15 1.7695 1.7695  
2019-11-08 1.7820 1.7820  
2019-11-01 1.7166 1.7166  
2019-10-25 1.6744 1.6744  
2019-10-18 1.6729 1.6729  
2019-10-11 1.6846 1.6846  
2019-09-27 1.6773 1.6773  
2019-09-20 1.7635 1.7635  
2019-09-12 1.7579 1.7579  
2019-09-06 1.7683 1.7683  
2019-08-30 1.6721 1.6721  
2019-08-23 1.7043 1.7043  
2019-08-16 1.6547 1.6547  
2019-08-09 1.5449 1.5449  
2019-08-02 1.5849 1.5849  
2019-07-26 1.6247 1.6247  
2019-07-19 1.5914 1.5914  
2019-07-12 1.5874 1.5874  
2019-07-05 1.6461 1.6461  
2019-06-28 1.6092 1.6092  
2019-06-21 1.6099 1.6099  
2019-06-14 1.5315 1.5315  
2019-06-06 1.4932 1.4932  
2019-05-31 1.5466 1.5466  
2019-05-24 1.5542 1.5542  
2019-05-17 1.5799 1.5799  
2019-05-10 1.6213 1.6213  
2019-04-26 1.7147 1.7147  
2019-04-19 1.8249 1.8249  
2019-04-12 1.7997 1.7997  
2019-04-04 1.8475 1.8475  
2019-03-29 1.7596 1.7596  
2019-03-22 1.7555 1.7555  
2019-03-15 1.6895 1.6895  
2019-03-08 1.6133 1.6133  
2019-03-01 1.6324 1.6324  
2019-02-22 1.5639 1.5639  
2019-02-15 1.4872 1.4872  
2019-02-01 1.4381 1.4381  
2019-01-25 1.4407 1.4407  
2019-01-18 1.4419 1.4419  
2019-01-11 1.4244 1.4244  
2019-01-04 1.3866 1.3866  
2018-12-28 1.3862 1.3862  
2018-12-21 1.4025 1.4025  
2018-12-14 1.4600 1.4600  
2018-12-07 1.4912 1.4912  
2018-11-30 1.4704 1.4704  
2018-11-23 1.4665 1.4665  
2018-11-16 1.5348 1.5348  
2018-11-09 1.4642 1.4642  
2018-11-02 1.5084 1.5084  
2018-10-26 1.4441 1.4441  
2018-10-19 1.4610 1.4610  
2018-10-12 1.4965 1.4965  
2018-09-28 1.6218 1.6218  
2018-09-21 1.6030 1.6030  
2018-09-14 1.5294 1.5294  
2018-09-07 1.5768 1.5768  
2018-08-31 1.6142 1.6142  
2018-08-24 1.6112 1.6112  
2018-08-17 1.5767 1.5767  
2018-08-10 1.6727 1.6727  
2018-08-03 1.6535 1.6535  
2018-07-27 1.7338 1.7338  
2018-07-20 1.7779 1.7779  
2018-07-13 1.7811 1.7811  
2018-07-06 1.6919 1.6919  
2018-06-29 1.7368 1.7368  
2018-06-22 1.7109 1.7109  

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公二座6层615  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护