您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值行稳致远2号






业绩展示



 




一、区间回报率统计

  







历史净值展示

日期 信复创值行稳致远2号主基金 行稳致远2号A份额 行稳致远2号B份额 行稳致远2号C份额 备注
2024-12-13 0.9700 0.9650 0.9712    
2024-12-06 0.9590 0.9543 0.9602    
2024-11-29 0.9560 0.9515 0.9571    
2024-11-22 0.9433 0.9390 0.9443    
2024-11-15 0.9399 0.9360 0.9409    
2024-11-08 0.9567 0.9529 0.9577    
2024-11-01 0.9443 0.9407 0.9452    
2024-10-25 0.9681 0.9647 0.9690    
2024-10-18 0.9617 0.9585 0.9624    
2024-10-11 0.9793 0.9762 0.9800    
2024-09-27 0.9387 0.9362 0.9393    
2024-09-20 0.9976 0.9952 0.9982    
2024-09-13 0.9941 0.9919 0.9946    
2024-09-06 0.9967 0.9948 0.9972    
2024-08-30 0.9924 0.9907 0.9928    
2024-08-23 0.9964 0.9949 0.9967    
2024-08-16 0.9999 0.9987 1.0002    
2024-08-09 0.9999 0.9989 1.0002    
2024-08-02 0.9999 0.9992 1.0001    
2024-07-26 1.0000 0.9994 1.0001    
2024-07-19 1.0000 0.9997 1.0001    
2024-07-12 1.0000 0.9999 1.0000    
2024-07-09 1.0000 1.0000 1.0000    

 

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公一座11层1101  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护