您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值新起点












 


净值走势:与沪深300对比

 




 









 


1、阶段回报统计(数据来源:东方财富):

 



2、年度回报统计(数据来源:东方财富)










 风险分析( 1年):









 
日期 新起点主基金 新起点基金A 新起点基金B 新起点基金C 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值    
2023-08-31 0.7673 0.7673 0.7519 0.7519 0.7667 0.7667 0.7754 0.7754  
2023-07-31 0.7654 0.7654 0.7501 0.7501 0.7648 0.7648 0.7734 0.7734  
2023-06-30 0.7772 0.7772 0.7618 0.7618 0.7766 0.7766 0.7854 0.7854  
2023-05-31 0.7039 0.7039 0.6903 0.6903 0.7032 0.7032 0.7115 0.7115  
2023-04-28 0.6672 0.6672 0.6550 0.6550 0.6661 0.6661 0.6749 0.6749  
2023-03-31 0.6939 0.6939 0.6813 0.6813 0.6927 0.6927 0.7019 0.7019  
2023-02-28 0.7020 0.7020 0.6895 0.6895 0.7008 0.7008 0.7102 0.7102  
2023-01-31 0.6644 0.6644 0.6526 0.6526 0.6632 0.6632 0.6720 0.6720  
2022-12-30 0.6135 0.6135 0.6028 0.6028 0.6124 0.6124 0.3206 0.6206  
2022-11-30 0.6472 0.6472 0.6359 0.6359 0.6462 0.6462 0.6546 0.6546  
2022-10-31 0.6268 0.6268 0.6160 0.6160 0.6258 0.6258 0.6339 0.6339  
2022-09-30 0.5840 0.5840 0.5740 0.5740 0.5831 0.5831 0.5907 0.5907  
2022-08-31 0.6098 0.6098 0.5994 0.5994 0.6088 0.6088 0.6166 0.6166  
2022-07-29 0.6215 0.6215 0.6111 0.6111 0.6204 0.6204 0.6285 0.6285  
2022-06-30 0.6126 0.6126 0.6024 0.6024 0.6115 0.6115 0.6195 0.6195  
2022-05-31 0.6400 0.6400 0.6259 0.6259 0.6389 0.6389 0.6471 0.6471  
2022-04-29 0.6246 0.6246 0.6146 0.6146 0.6235 0.6235 0.6315 0.6315  
2022-03-31 0.6934 0.6934 0.6828 0.6828 0.6922 0.6922 0.7006 0.7006  
2022-02-28 0.6839 0.6839 0.6742 0.6742 0.6829 0.6829 0.6905 0.6905  
2022-01-28 0.6651 0.6651 0.6563 0.6563 0.6643 0.6643 0.6711 0.6711  
2021-12-31 0.7095 0.7095 0.7009 0.7009 0.7085 0.7085 0.7155 0.7155  
2021-11-30 0.8052 0.8052 0.7962 0.7962 0.8042 0.8042 0.8115 0.8115  
2021-10-29 0.7572 0.7572 0.7485 0.7485 0.7571 0.7571 0.7615 0.7615  
2021-09-30 0.8013 0.8013 0.7925 0.7925 0.8015 0.8015 0.8050 0.8050  
2021-08-31 1.0361 1.0361 1.0258 1.0258 1.0364 1.0364 1.0402 1.0402  
2021-07-30 1.0210 1.0210 1.0134 1.0134 1.0214 1.0214 1.0241 1.0241  
2021-06-30 1.0905 1.0905 1.0850 1.0850 1.0897 1.0897 1.0947 1.0947  
2021-05-31 0.9320 0.9320 0.9281 0.9281 0.9314 0.9314 0.9349 0.9349  
2021-04-30 0.9407 0.9407 0.9377 0.9377 0.9403 0.9403 0.9431 0.9431  
2021-03-31 0.9717 0.9717 0.9689 0.9689 0.9715 0.9715 0.9736 0.9736  
2021-02-28 1.0350 1.0350 1.0332 1.0332 1.348 1.0348 1.0363 1.0363  
2021-01-31 0.9566 0.9566 0.9558 0.9558 0.9567 0.9567 0.9575 0.9575  
2020-12-31 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003  
2020-12-28 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  


























会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 下载中心 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公二座6层615  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护