您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值8号








业绩展示

 





一、区间回报率统计

 





 

二、年度回报率统计

 









 

历史净值展示
 
日期  单位净值 累计净值 备注
2024-12-13 0.8678 0.8678  
2024-12-06 0.8566 0.8566  
2024-11-29 0.8537 0.8537  
2024-11-22 0.8412 0.8412  
2024-11-15 0.8356 0.8356  
2024-11-08 0.8475 0.8475  
2024-11-01 0.8365 0.8365  
2024-10-25 0.8539 0.8539  
2024-10-18 0.8459 0.8459  
2024-10-11 0.8641 0.8641  
2024-09-27 0.8235 0.8235  
2024-09-20 0.8746 0.8746  
2024-09-13 0.8720 0.8720  
2024-09-06 0.8748 0.8748  
2024-08-30 0.8710 0.8710  
2024-08-23 0.8729 0.8729  
2024-08-16 0.8809 0.8809  
2024-08-09 0.8761 0.8761  
2024-08-02 0.8780 0.8780  
2024-07-24 0.8967 0.8967  
2024-07-19 0.8985 0.8985  
2024-07-12 0.9020 0.9020  
2024-07-05 0.8908 0.8908  
2024-06-28 0.8951 0.8951  
2024-06-21 0.8864 0.8864  
2024-06-14 0.8771 0.8771 策略调整
2024-06-07 0.8710 0.8710  
2024-05-31 0.8714 0.8714  
2024-05-24 0.8729 0.8729  
2024-05-17 0.8908 0.8908  
2024-05-10 0.8825 0.8825  
2024-04-26 0.8679 0.8679  
2024-04-19 0.8488 0.8488  
2024-04-12 0.8615 0.8615  
2024-04-03 0.8696 0.8696  
2024-03-29 0.8676 0.8676  
2024-03-22 0.8699 0.8699  
2024-03-15 0.8780 0.8780  
2024-03-08 0.8712 0.8712  
2024-03-01 0.8776 0.8776  
2024-02-23 0.8691 0.8691  
2024-02-08 0.8519 0.8519  
2024-02-02 0.8387 0.8387  
2024-01-26 0.8770 0.8770  
2024-01-19 0.8823 0.8823  
2024-01-12 0.8991 0.8991  
2024-01-05 0.9025 0.9025  
2023-12-29 0.9181 0.9181  
2023-12-22 0.9083 0.9083  
2023-12-08 0.9225 0.9225  
2023-12-01 0.9386 0.9386  
2023-11-24 0.9528 0.9528  
2023-11-17 0.9573 0.9573  
2023-11-10 0.9570 0.9570  
2023-11-03 0.9608 0.9608  
2023-10-27 0.9548 0.9548  
2023-10-20 0.9459 0.9459  
2023-10-13 0.9674 0.9674  
2023-09-28 0.9629 0.9629  
2023-09-22 0.9642 0.9642  
2023-09-15 0.9720 0.9720  
2023-09-08 0.9728 0.9728  
2023-09-01 0.9853 0.9853  
2023-08-25 0.9660 0.9660  
2023-08-18 0.9733 0.9733  
2023-08-11 0.9912 0.9912  
2023-08-04 1.0036 1.0036  
2023-07-28 1.0060 1.0060  
2023-07-21 0.9790 0.9790  
2023-07-14 0.9893 0.9893  
2023-07-07 0.9751 0.9751  
2023-06-30 0.9829 0.9829  
2023-06-21 0.9798 0.9798  
2023-06-16 1.0014 1.0014  
2023-06-09 0.9753 0.9753  
2023-06-02 0.9700 0.9700  
2023-05-26 0.9717 0.9717  
2023-05-19 0.9778 0.9778  
2023-05-12 0.9731 0.9731  
2023-05-05 0.9833 0.9833  
2023-04-21 0.9937 0.9937  
2023-04-14 1.0097 1.0097  
2023-04-07 1.0115 1.0115  
2023-03-31 0.9915 0.9915  
2023-03-24 0.9855 0.9855  
2023-03-17 0.9689 0.9689  
2023-03-10 0.9620 0.9620  
2023-03-03 0.9784 0.9784  
2023-02-24 0.9659 0.9659  
2023-02-17 0.9716 0.9716  
2023-02-10 0.9821 0.9821  
2023-02-03 0.9919 0.9919  
2023-01-20 0.9935 0.9935  
2023-01-13 0.9905 0.9905  
2023-01-06 0.9852 0.9852  
2022-12-30 0.9652 0.9652  
2022-12-23 0.9603 0.9603  
2022-12-16 0.9716 0.9716  
2022-12-09 0.9797 0.9797  
2022-12-02 0.9560 0.9560  
2022-11-25 0.9468 0.9468  
2022-11-18 0.9547 0.9547  
2022-11-11 0.9424 0.9424  
2022-11-04 0.9422 0.9422  
2022-10-28 0.9223 0.9223  
2022-10-21 0.9288 0.9288  
2022-10-14 0.9286 0.9286  
2022-09-30 0.9319 0.9319  
2022-09-23 0.9335 0.9335  
2022-09-16 0.9380 0.9380  
2022-09-09 0.9400 0.9400  
2022-09-02 0.9342 0.9342  
2022-08-26 0.9335 0.9335  
2022-08-19 0.9282 0.9282  
2022-08-12 0.9278 0.9278  
2022-08-05 0.9304 0.9304  
2022-07-29 0.9307 0.9307  
2022-07-22 0.9430 0.9430  
2022-07-15 0.9406 0.9406  
2022-07-08 0.9525 0.9525  
2022-07-01 0.9554 0.9554  
2022-06-24 0.9597 0.9597  
2022-06-17 0.9520 0.9520  
2022-06-10 0.9624 0.9624  
2022-06-02 0.9576 0.9576  
2022-05-27 0.9528 0.9528  
2022-05-20 0.9534 0.9534  
2022-05-13 0.9446 0.9446  
2022-05-06 0.9366 0.9366  
2022-04-29 0.9481 0.9481  
2022-04-22 0.9451 0.9451  
2022-04-15 0.9612 0.9612  
2022-04-08 0.9604 0.9604  
2022-04-01 0.9656 0.9656  
2022-03-25 0.9674 0.9674  
2022-03-18 0.9645 0.9645  
2022-03-11 0.9682 0.9682  
2022-03-04 0.9738 0.9738  
2022-02-25 0.9806 0.9806  
2022-02-18 0.9837 0.9837  
2022-02-11 0.9825 0.9825  
2022-01-28 0.9779 0.9779  
2022-01-22 0.9876 0.9876  
2022-01-14 0.9895 0.9895  
2022-01-07 0.9949 0.9949  
2021-12-31 0.9979 0.9979  
2021-12-24 0.9948 0.9948  
2021-12-17 0.9963 0.9963  
2021-12-10 1.0016 1.0016  
2021-12-03 0.9983 0.9983  
2021-11-26 1.0004 1.0004  
2021-11-19 1.0026 1.0026  
2021-11-12 1.0024 1.0024  
2021-11-05 0.9984 0.9984  
2021-10-29 0.9955 0.9955  
2021-10-22 1.0027 1.0027  
2021-10-15 0.9981 0.9981  
2021-10-08 0.9981 0.9981  
2021-09-24 0.9948 0.9948  
2021-09-17 0.9981 0.9981  
2021-09-10 1.0021 1.0021  
2021-09-03 1.0000 1.0000  
2021-08-16 1.0000 1.0000 成立

 

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公一座11层1101  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护