您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值灵活对冲1号

基本信息

产品名称
信复创值灵活对冲1号私募证券投资基金
基金管理人 北京信复创值投资管理有限公司
协会基金编号 SAJF96 协会产品类型 私募证券投资基金
基金托管人 中信证券股份有限公司 行政服务机构 中信中证投资服务有限责任公司
成立日期 2024-4-9 到期日期 2044-4-8
备案日期 2024-4-18 存续期(月) 240


申赎信息

开放日规则 成立后每个自然周第一个工作日,接受申购及赎回,如遇节假日顺延至下一工作日 认购起点
100万元
认/申购费率 1% 赎回费率
管理费率 1.5%/年 托管+行政服务费率 0.02%/年
封闭期/锁定期 180天 预警/止损线
业绩报酬计提规则 对收益超过0%以上的部分,收取20% 业绩报酬计提时点 分红、赎回、产品终止时计提
是否份额分类 分类规则
A份额:投资者份额
B份额:管理人跟投份额(不收取管理费及业绩报酬)


投资信息

所属产品系列 进取系列 业绩比较基准
基金经理 耿立勋 风险等级 R4
投资策略 本基金使用主观与量化双轮驱动的组合投资策略。将近 30 年主观投资所形成的投资理念及实战经验融入多因子选股模型及择时模型,通过选股模型构建有逻辑的投资组合获取 Alpha 收益,通过择时模型获取 Beta 收益;将主观思维及多年量化实战经验形成的对冲模型作为补充,通过多头暴露比例的调节,剥离系统性风险,降低投资组合的波动性。

业绩展示



 

一、区间回报率统计





 

二、年度回报率统计

年度回报率趋势图表
年度回报率对比分析图表

历史净值展示

日期 信复创值灵活对冲1号主基金 A份额 B份额 累计净值 备注
2025-11-21 1.1979 1.1975 1.1982 1.1979  
2025-11-14 1.2344 1.2341 1.2346 1.2344  
2025-11-07 1.2255 1.2254 1.2255 1.2255  
2025-10-31 1.2123     1.2123  
2025-10-24 1.2273     1.2273  
2025-10-17 1.2101     1.2101  
2025-10-10 1.2100     1.2100  
2025-09-26 1.2032     1.2032  
2025-09-19 1.1967     1.1967  
2025-09-12 1.2051     1.2051  
2025-09-05 1.2012     1.2012  
2025-08-29 1.1967     1.1967  
2025-08-22 1.1929     1.1929  
2025-08-15 1.1910     1.1910  
2025-08-08 1.2103     1.2103  
2025-08-01 1.2090     1.2090  
2025-07-25 1.1994     1.1994  
2025-07-18 1.2004     1.2004  
2025-07-11 1.1975     1.1975  
2025-07-04 1.2034     1.2034  
2025-06-27 1.1790     1.1790  
2025-06-20 1.1778     1.1778  
2025-06-13 1.1900     1.1900  
2025-06-06 1.1850     1.1850  
2025-05-30 1.1789     1.1789  
2025-05-23 1.1823     1.1823  
2025-05-16 1.1845     1.1845  
2025-05-09 1.1817     1.1817  
2025-04-30 1.1730     1.1730  
2025-04-25 1.1711     1.1711  
2025-04-18 1.1634     1.1634  
2025-04-11 1.1634     1.1634  
2025-04-04 1.1798     1.1798  
2025-03-28 1.1834     1.1834  
2025-03-21 1.1850     1.1850  
2025-03-14 1.1704     1.1704  
2025-03-07 1.1753     1.1753  
2025-02-28 1.1685     1.1685  
2025-02-21 1.1609     1.1609  
2025-02-14 1.1501     1.1501  
2025-02-07 1.1489     1.1489  
2025-01-24 1.1338     1.1338  
2025-01-17 1.1238     1.1238  
2025-01-10 1.1056     1.1056  
2025-01-03 1.0948     1.0948  
2024-12-27 1.1090     1.1090  
2024-12-20 1.1151     1.1151  
2024-12-13 1.1303     1.1303  
2024-12-06 1.1122     1.1122  
2024-11-29 1.0944     1.0944  
2024-11-22 1.0551     1.0551  
2024-11-15 1.0641     1.0641  
2024-11-08 1.1490     1.1490  
2024-11-01 1.0816     1.0816  
2024-10-25 1.1056     1.1056  
2024-10-18 1.0810     1.0810  
2024-10-11 1.0859     1.0859  
2024-09-27 1.0240     1.0240  
2024-09-20 0.9546     0.9546  
2024-09-13 0.9478     0.9478  
2024-09-06 0.9458     0.9458  
2024-08-30 0.9370     0.9370  
2024-08-23 0.9250     0.9250  
2024-08-16 0.9322     0.9322  
2024-08-09 0.9247     0.9247  
2024-08-02 0.9264     0.9264  
2024-07-26 0.9438     0.9438  
2024-07-19 0.9410     0.9410  
2024-07-12 0.9491     0.9491  
2024-07-05 0.9332     0.9332  
2024-06-28 0.9433     0.9433  
2024-06-21 0.9390     0.9390  
2024-06-14 0.9350     0.9350  
2024-06-07 0.9198     0.9198  
2024-05-31 0.9749     0.9749  
2024-05-24 0.9616     0.9616  
2024-05-17 0.9924     0.9924  
2024-05-10 0.9903     0.9903  
2024-04-30 1.0001     1.0001  
2024-04-26 1.0001     1.0001  
2024-04-19 1.0001     1.0001  
2024-04-12 1.0000     1.0000  
2024-04-09 1.0000     1.0000  

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们